当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院要闻
常德市鼎城区人民法院聘用制书记员成绩明细
分享到:
作者:政工室  发布时间:2017-08-04 15:32:24 打印 字号: | |

 

  说明根据本院关于组织考录聘用制书记员的方案,确定高楷佳等33人为拟聘用人选,袁亮等5人为备用人员库备用人员。对参加公开招聘而本次未录用的对象在同等职位出现缺额时可按顺序依次递补(1年内有效,在递补时需进行考核,仍需达到招录时相关岗位的基本条件)。拟聘用人员需进行体检(体检注意事项见备注),其体检标准参照国家录用公务员体检通用标准执行。被确定的体检对象因体检不合格或因其他原因未参与体检的,按考生综合成绩由高到低顺序依次递补。 

  备注:体检时间为201785730,在常德市第四人民医院南院体检中心大厅集合,体检费用500元,费用自理,不吃早餐,带身份证。 

 

联系电话18166260988

 

姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩(占比32%) 计算机操作成绩 计算机操作成绩(占比48%) 面试成绩 面试成绩(占比20%) 综合成绩 排名 备注
高楷佳 100 32.00 80 38.40 81.67 16.33 86.73 1 拟聘用
陈  红 100 32.00 84 40.32 70.00 14.00 86.32 2 拟聘用
李敏丽 100 32.00 78 37.44 81.67 16.33 85.77 3 拟聘用
姚露林 100 32.00 78 37.44 80.33 16.07 85.51 4 拟聘用
郭雅婷 100 32.00 77 36.96 78.67 15.73 84.69 5 拟聘用
赵  玲 100 32.00 72 34.56 81.67 16.33 82.89 6 拟聘用
唐  红 70 22.40 90 43.20 85.67 17.13 82.73 7 拟聘用
梅园园 100 32.00 73 35.04 77.67 15.53 82.57 8 拟聘用
张佳芬 72 23.04 84 40.32 82.00 16.40 79.76 9 拟聘用
王  琼 77 24.64 80 38.40 80.33 16.07 79.11 10 拟聘用
高哲亚 72 23.04 82 39.36 83.33 16.67 79.07 11 拟聘用
汪晓婷 100 32.00 60 28.80 86.00 17.20 78.00 12 拟聘用
刘  娟 100 32.00 60 28.80 81.00 16.20 77.00 13 拟聘用
刘海兰 65 20.80 80 38.40 83.33 16.67 75.87 14 拟聘用
刘欣玲 61 19.52 84 40.32 80.00 16.00 75.84 15 拟聘用
王雅岚 76 24.32 78 37.44 69.00 13.80 75.56 16 拟聘用
刘秋红 70 22.40 75 36.00 84.00 16.80 75.20 17 拟聘用
徐  颖 64 20.48 79 37.92 83.33 16.67 75.07 18 拟聘用
修  峰 54 17.28 90 43.20 71.33 14.27 74.75 19 拟聘用
金圆媛 61 19.52 80 38.40 82.67 16.53 74.45 20 拟聘用
石镜琳 66 21.12 75 36.00 85.33 17.07 74.19 21 拟聘用
李珂毅 55 17.60 82 39.36 85.67 17.13 74.09 22 拟聘用
盛  娟 62 19.84 80 38.40 78.67 15.73 73.97 23 拟聘用
宋人凌 57 18.24 82 39.36 79.33 15.87 73.47 24 拟聘用
丁心怡 60 19.20 78 37.44 83.33 16.67 73.31 25 拟聘用
王  超 65 20.80 74 35.52 80.33 16.07 72.39 26 拟聘用
鄢  宁 61 19.52 76 36.48 81.00 16.20 72.20 27 拟聘用
吴微程 64 20.48 72 34.56 83.33 16.67 71.71 28 拟聘用
孔  繁 62 19.84 72 34.56 85.33 17.07 71.47 29 拟聘用
杨佳美 55 17.60 78 37.44 79.67 15.93 70.97 30 拟聘用
宋湘君 54 17.28 79 37.92 78.33 15.67 70.87 31 拟聘用
唐  玲 51 16.32 77 36.96 87.67 17.53 70.81 32 拟聘用
黄  秒 68 21.76 70 33.60 76.67 15.33 70.69 33 拟聘用
                     
袁  亮 52 16.64 81 38.88 75.33 15.07 70.59 34 备用人员
罗文静 60 19.20 76 36.48 71.00 14.20 69.88 35 备用人员
方  静 51 16.32 78 37.44 79.67 15.93 69.69 36 备用人员
胡  梨 65 20.80 68 32.64 78.33 15.67 69.11 37 备用人员
刘思琪 61 19.52 73 35.04 72.67 14.53 69.09 38 备用人员
                     
李树志 58 18.56 75 36.00 / / 54.56 39 未参加面试
易  帆 51 16.32 78 37.44 / / 53.76 40 未参加面试
来源:政工室
责任编辑:文露仪