根据湖南省高级人民法院要求,为进一步规范无财产可供执行案件的执行程序,加强社会各界、人民群众对执行案件的监督,确保人民法院执行工作的透明度、公开度,切实保障胜诉当事人的合法权益,鼎城区人民法院将分批次对无财产可供执行案件进行网上公示,现公布第一批案件。 | |||||||||
2021年鼎城区人民法院无财产可供执行终本案件公示(第2期) | |||||||||
序号 | 执行案号 | 立案时间 | 被执行人 | 申请执行标的(元) | 采取执行措施简要情况 | 执行到位金额(元) | 尚未兑现金额(元) | 执行人员 | 联系电话(座机) |
1 | (2021)湘0703执424号 | 2021/3/3 | 周泽民 | 20000 | 账户冻结、限高 | 0 | 20000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
2 | (2021)湘0703执460号 | 2021/3/4 | 胡杰 | 9174 | 账户冻结、限高 | 0 | 9174 | 向世豪 | 0736-7388609 |
3 | (2021)湘0703执466号 | 2021/3/4 | 常德市康荣投资管理有限公司、赵克林、唐鸿鸣等 | 1598959 | 账户冻结、限高 | 0 | 1598959 | 向世豪 | 0736-7388609 |
4 | (2021)湘0703执470号 | 2021/3/4 | 常德市康荣投资管理有限公司、赵克林、唐鸿鸣等 | 2000000 | 账户冻结、限高 | 0 | 2000000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
5 | (2021)湘0703执402号 | 2021/3/2 | 高方华、李丽华 | 2300000 | 账户冻结、限高 | 0 | 2300000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
6 | (2021)湘0703执663号 | 2021/3/10 | 程伟南 | 19000 | 账户冻结、限高 | 0 | 19000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
7 | (2021)湘0703执672号 | 2021/3/10 | 易君 | 10000 | 账户冻结、限高 | 0 | 10000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
8 | (2021)湘0703执675号 | 2021/3/10 | 钱俊琦 | 9000 | 账户冻结、限高 | 0 | 9000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
9 | (2021)湘0703执773号 | 2021/4/1 | 管于昆 | 9000 | 账户冻结、限高 | 0 | 9000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
10 | (2021)湘0703执775号 | 2021/4/1 | 鲁由波 | 7000 | 账户冻结、限高 | 0 | 7000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
11 | (2021)湘0703执856号 | 2021/4/7 | 阚福海、林泽喜 | 200000 | 账户冻结、限高 | 0 | 200000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
12 | (2021)湘0703执1029号 | 2021/5/7 | 枚昌红 | 10000 | 账户冻结、限高 | 0 | 10000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
13 | (2021)湘0703执1036号 | 2021/5/7 | 徐峰一 | 22386 | 账户冻结、限高 | 0 | 22386 | 向世豪 | 0736-7388609 |
14 | (2021)湘0703执1077号 | 2021/5/10 | 杨欢 | 22175 | 账户冻结、限高 | 0 | 22175 | 向世豪 | 0736-7388609 |
15 | (2021)湘0703执1079号 | 2021/5/10 | 曾勇 | 10025 | 账户冻结、限高 | 0 | 10025 | 向世豪 | 0736-7388609 |
16 | (2021)湘0703执1109号 | 2021/5/12 | 杨红亮 | 50800 | 账户冻结、限高 | 0 | 50800 | 向世豪 | 0736-7388609 |
17 | (2021)湘0703执1557号 | 2021/7/8 | 周巧红 | 15000 | 账户冻结、限高 | 4350 | 10650 | 向世豪 | 0736-7388609 |
18 | (2021)湘0703执1667号 | 2021/8/5 | 刘慧 | 11000 | 账户冻结、限高 | 0 | 11000 | 向世豪 | 0736-7388609 |
19 | (2021)湘0703执1679号 | 2021/8/5 | 刘小华 | 15388 | 账户冻结、限高 | 0 | 15388 | 向世豪 | 0736-7388609 |
20 | (2021)湘0703执1760号 | 2021/9/1 | 郭浩川 | 11467 | 账户冻结、限高 | 0 | 11467 | 李承睿 | 0736-7388609 |
21 | (2021)湘0703执1776号 | 2021/9/2 | 王道军 | 21400 | 账户冻结、限高 | 4779.35 | 16620.65 | 李承睿 | 0736-7388609 |
22 | (2021)湘0703执1848号 | 2021/9/13 | 刘柯 | 9750 | 账户冻结、限高 | 0 | 9750 | 李承睿 | 0736-7388609 |
23 | (2021)湘0703执1938号 | 2021/10/11 | 李向勇 | 5795.89 | 账户冻结、限高 | 0 | 5795.89 | 李承睿 | 0736-7388609 |
24 | (2021)湘0703执2042号 | 2021/10/21 | 鲁观华 | 20988 | 账户冻结、限高 | 0 | 20988 | 李承睿 | 0736-7388609 |
25 | (2021)湘0703执2076号 | 2021/11/1 | 易泽国 | 15000 | 账户冻结、限高 | 0 | 15000 | 李承睿 | 0736-7388609 |
26 | (2021)湘0703执815号 | 2021/04/06 | 刘茂林 | 8000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 8000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
27 | (2021)湘0703执858号 | 2021/04/07 | 肖胜敏 | 13500 | 网络查、传统查、限高 | 1000 | 12500 | 熊诚 | 0736-7388609 |
28 | (2021)湘0703执911号 | 2021/04/08 | 陈利 | 10000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 10000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
29 | (2021)湘0703执966号 | 2021/04/14 | 陶美 | 3000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 3000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
30 | (2021)湘0703执1050号 | 2021/05/08 | 尹希林 | 21000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 21000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
31 | (2021)湘0703执1053号 | 2021/05/08 | 雷昊岷 | 19500 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 19500 | 熊诚 | 0736-7388609 |
32 | (2021)湘0703执1060号 | 2021/05/08 | 谭孝忠 | 15000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 15000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
33 | (2021)湘0703执1082号 | 2021/05/10 | 刘孝龙 | 166468 | 网络查、传统查、限高 | 120041 | 46427 | 熊诚 | 0736-7388609 |
34 | (2021)湘0703执1096号 | 2021/05/11 | 刘桂林 | 6350 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 6350 | 熊诚 | 0736-7388609 |
35 | (2021)湘0703执1109号 | 2021/05/12 | 杨红亮 | 50800 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 50800 | 熊诚 | 0736-7388609 |
36 | (2021)湘0703执1229号 | 2021/06/03 | 武汉东光房地产开发有限公司 | 26719 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 26719 | 熊诚 | 0736-7388609 |
37 | (2021)湘0703执1314号 | 2021/06/09 | 钱长春 | 99391 | 网络查、传统查、限高、失信 | 0 | 99391 | 熊诚 | 0736-7388609 |
38 | (2021)湘0703执1317号 | 2021/06/09 | 涂新林 | 11000 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 11000 | 熊诚 | 0736-7388609 |
39 | (2021)湘0703执1502号 | 2021/07/06 | 贺纯安等 | 495265.4 | 网络查、传统查、限高 | 22000 | 495265.4 | 熊诚 | 0736-7388609 |
40 | (2021)湘0703执1508号 | 2021/07/06 | 湖南思佳新能源科技有限公司等 | 989692.71 | 网络查、传统查、限高、失信 | 0 | 989692.71 | 熊诚 | 0736-7388609 |
41 | (2021)湘0703执1510号 | 2021/07/06 | 常德市明泰鞋业有限公司等 | 396028.71 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 396028.71 | 熊诚 | 0736-7388609 |
42 | (2021)湘0703执1632号 | 2021/08/04 | 刘丽宏等 | 1060800 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 1060800 | 熊诚 | 0736-7388609 |
43 | (2021)湘0703执1743号 | 2021/09/01 | 高猛 | 161642.48 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 161642.48 | 熊诚 | 0736-7388609 |
44 | (2021)湘0703执1747号 | 2021/09/01 | 李昔阳 | 162551.24 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 162551.24 | 熊诚 | 0736-7388609 |
45 | (2021)湘0703执1763号 | 2021/09/02 | 熊乾进 | 187682.35 | 网络查、传统查、限高 | 0 | 187682.35 | 熊诚 | 0736-7388609 |
46 | (2021)湘0703执1765号 | 2021/09/02 | 张拥军 | 250372.52 | 网络查、传统查、限高 | 38150.52 | 212222 | 熊诚 | 0736-7388609 |
47 | (2021)湘0703执1789号 | 2021/09/06 | 李飞 | 130223 | 网络查、传统查、限高 | 7000 | 123223 | 熊诚 | 0736-7388609 |
48 | (2021)湘0703执1537号 | 2021/07/07 | 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司等 | 197756 | 网络查、传统查、限高 | 10000 | 187756 | 熊诚 | 0736-7388609 |
49 | (2021)湘0703执440号 | 2021/03/03 | 高坤 | 37374 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 37374 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
50 | (2021)湘0703执851号 | 2021/04/06 | 陈胜 | 40000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 40500 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
51 | (2021)湘0703执1025号 | 2021/05/07 | 周浩 | 46877.03 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 47480.03 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
52 | (2021)湘0703执1026号 | 2021/05/07 | 龚太炎 | 60650 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 13733 | 47727 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
53 | (2021)湘0703执1244号 | 2021/06/03 | 熊以文 | 49500 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 13065 | 37077.5 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
54 | (2021)湘0703执1807号 | 2021/09/07 | 樊春华 | 100000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 101400 | 李泽佳 | 0736-7359871 |
55 | (2021)湘0703执650号 | 2021/03/10 | 刘阳 | 29080 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 29416 | 郑丹 | 0736-7359871 |
56 | (2021)湘0703执406号 | 2021/03/02 | 游志强 | 21500 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 4792.3 | 35324 | 郑丹 | 0736-7359871 |
57 | (2021)湘0703执863号 | 2021/04/07 | 张静 | 169781 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 172227.71 | 郑丹 | 0736-7359871 |
58 | (2021)湘0703执964号 | 2021/04/14 | 刘亚琴、王子成 | 735000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 744750 | 郑丹 | 0736-7359871 |
59 | (2021)湘0703执1010号 | 2021/05/06 | 姚席明 | 79573 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 80667 | 郑丹 | 0736-7359871 |
60 | (2021)湘0703执1099号 | 2021/05/11 | 廖少鸿 | 203796 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 23462.63 | 183290.37 | 郑丹 | 0736-7359871 |
61 | (2021)湘0703执791号 | 2021/04/01 | 杨福 | 199200 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 202088 | 高富秋 | 0736-7359820 |
62 | (2021)湘0703执1032号 | 2021/05/07 | 胡名凤、李士喜 | 200000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 202900 | 高富秋 | 0736-7359820 |
63 | (2021)湘0703执1114号 | 2021/05/12 | 陈学明、钟力兴 | 101150 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 102567 | 高富秋 | 0736-7359820 |
64 | (2021)湘0703执1544号 | 2021/07/07 | 廖秀友 | 60000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 60800 | 高富秋 | 0736-7359820 |
65 | (2021)湘0703执1643号 | 2021/08/05 | 陈帮胜 | 250000 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 4485.23 | 249164.77 | 高富秋 | 0736-7359820 |
66 | (2021)湘0703执1370号 | 2021/06/17 | 陈杰 | 40870 | 限制高消费、纳入失信被执行人名单 | 0 | 41383 | 高富秋 | 0736-7359820 |
67 | (2021)湘0703执1589号 | 2021/8/2 | 肖静 | 50000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 25500 | 24500 | 陈阳 | 0736-7359870 |
68 | (2021)湘0703执737号 | 2021/3/16 | 张楼 | 85000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 1235.89 | 83764.11 | 陈阳 | 0736-7359870 |
69 | (2021)湘0703执736号 | 2021/3/16 | 陈明净 | 62000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 141.08 | 61858.92 | 陈阳 | 0736-7359870 |
70 | (2021)湘0703执2184号 | 2021/11/8 | 陈丽 | 62436.64 | 冻结银行账户,限制高消费 | 7160.57 | 55276.07 | 陈阳 | 0736-7359870 |
71 | (2021)湘0703执恢23号 | 2021/1/12 | 湖南省银信置业投资有限公司 | 1700000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 1200000 | 500000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
72 | (2021)湘0703执934号 | 2021/4/12 | 李科新 | 20000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 117.06 | 19882.94 | 陈阳 | 0736-7359870 |
73 | (2021)湘0703执1633号 | 2021/8/4 | 熊纯 | 56695.88 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 56695.88 | 陈阳 | 0736-7359870 |
74 | (2021)湘0703执735号 | 2021/3/16 | 陈文龙 | 60000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 10049 | 49951 | 陈阳 | 0736-7359870 |
75 | (2021)湘0703执734号 | 2021/3/16 | 刘伟 | 39000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 39000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
76 | (2021)湘0703执928号 | 2021/4/12 | 齐江波 | 10000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 319.46 | 9680.54 | 陈阳 | 0736-7359870 |
77 | (2021)湘0703执749号 | 2021/3/16 | 肖伍平 | 63000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 1873.35 | 61126.65 | 陈阳 | 0736-7359870 |
78 | (2021)湘0703执936号 | 2021/4/12 | 钟年贵 | 10000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 103.92 | 9896.08 | 陈阳 | 0736-7359870 |
79 | (2021)湘0703执753号 | 2021/3/16 | 贾佰军 | 93000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 36471.28 | 56528.72 | 陈阳 | 0736-7359870 |
80 | (2021)湘0703执925号 | 2021/4/13 | 杨斌 | 70000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 589.14 | 69410.86 | 陈阳 | 0736-7359870 |
81 | (2021)湘0703执2185号 | 2021/11/8 | 贾金华 | 70000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 302.45 | 69697.55 | 陈阳 | 0736-7359870 |
82 | (2021)湘0703执1888号 | 2021/9/17 | 程春霞 | 226082.55 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 226082.55 | 陈阳 | 0736-7359870 |
83 | (2021)湘0703执926号 | 2021/4/12 | 刘青廷 | 61000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 4700.28 | 56299.72 | 陈阳 | 0736-7359870 |
84 | (2021)湘0703执2075号 | 2021/11/1 | 周彪 | 34000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 34000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
85 | (2021)湘0703执748号 | 2021/3/16 | 王华进 | 60000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 60000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
86 | (2021)湘0703执744号 | 2021/3/16 | 陈猛 | 40000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 576.78 | 39423.22 | 陈阳 | 0736-7359870 |
87 | (2021)湘0703执933号 | 2021/4/12 | 覃腾旋 | 40000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 13.7 | 39986.3 | 陈阳 | 0736-7359870 |
88 | (2021)湘0703执745号 | 2021/3/16 | 代智勇 | 52000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 18.25 | 51981.75 | 陈阳 | 0736-7359870 |
89 | (2021)湘0703执1602号 | 2021/8/3 | 文小平 | 219122.05 | 冻结银行账户,限制高消费 | 5830 | 216479.05 | 陈阳 | 0736-7359870 |
90 | (2021)湘0703执802号 | 2021/4/2 | 伍开 | 114540 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 114540 | 陈阳 | 0736-7359870 |
91 | (2021)湘0703执752号 | 2021/3/16 | 周才文 | 102000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 102000 | 0 | 陈阳 | 0736-7359870 |
92 | (2021)湘0703执935号 | 2021/4/12 | 闫赵明 | 73000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 205.02 | 72794.98 | 陈阳 | 0736-7359870 |
93 | (2021)湘0703执938号 | 2021/4/12 | 伍哲进 | 68000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 68000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
94 | (2021)湘0703执927号 | 2021/4/12 | 韩世玉 | 15000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 15000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
95 | (2021)湘0703执741号 | 2021/3/16 | 伍亮 | 10000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 10000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
96 | (2021)湘0703执931号 | 2021/4/12 | 丁文泉 | 25000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 160 | 24840 | 陈阳 | 0736-7359870 |
97 | (2021)湘0703执929号 | 2021/4/12 | 张英 | 51000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 1896.32 | 49103.68 | 陈阳 | 0736-7359870 |
98 | (2021)湘0703执467号 | 2021/3/4 | 郁观文 | 38000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 38000 | 陈阳 | 0736-7359870 |
99 | (2021)湘0703执930号 | 2021/4/12 | 孙佳军 | 10000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 315.94 | 9684.06 | 陈阳 | 0736-7359870 |
100 | (2021)湘0703执937号 | 2021/4/12 | 马健 | 30000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 10 | 29990 | 陈阳 | 0736-7359870 |
101 | (2021)湘0703执922号 | 2021/4/12 | 齐江林 | 10000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 6.04 | 9993.96 | 陈阳 | 0736-7359870 |
102 | (2021)湘0703执746号 | 2021/3/16 | 李先进 | 50000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 5750 | 44250 | 陈阳 | 0736-7359870 |
103 | (2021)湘0703执1790号 | 2021/9/6 | 李强 | 200000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 5000 | 197900 | 陈阳 | 0736-7359870 |
104 | (2021)湘0703执1712号 | 2021/8/9 | 余三东 | 559300 | 冻结银行账户,限制高消费 | 233200 | 326100 | 陈阳 | 0736-7359870 |
105 | (2021)湘0703执923号 | 2021/4/12 | 任军 | 45000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 1017.28 | 43982.72 | 陈阳 | 0736-7359870 |
106 | (2021)湘0703执924号 | 2021/4/12 | 秦鹏 | 47000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0.1 | 46999.9 | 陈阳 | 0736-7359870 |
107 | (2021)湘0703执2326号 | 2021/11/18 | 徐孟帅 | 20100 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 20100 | 陈阳 | 0736-7359870 |
108 | (2021)湘0703执2414号 | 2021/12/6 | 常德市安达汽车贸易有限公司 | 312185 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 312185 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
109 | (2021)湘0703执1492号 | 2021/7/6 | 余德利 | 200000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 200000 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
110 | (2021)湘0703执1523号 | 2021/7/7 | 黄大红 | 59628.35 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 59628.35 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
111 | (2021)湘0703执648号 | 2021/3/10 | 陈飞、熊小乔 | 19753.16 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 19753.16 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
112 | (2021)湘0703执1479号 | 2021/7/5 | 张规划 | 36375 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 36375 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
113 | (2021)湘0703执2089号 | 2021/11/1 | 余德利 | 310660 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 310660 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
114 | (2021)湘0703执1674号 | 2021/8/5 | 龚春光 | 500000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 500000 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
115 | (2021)湘0703执2188号 | 2021/11/8 | 谢春英 | 136107 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 136107 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
116 | (2021)湘0703执1517号 | 2021/7/6 | 李昌发、王圣保 | 369654 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 369654 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
117 | (2021)湘0703执2035号 | 2021/10/13 | 张家桂 | 181307.38 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 181307.38 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
118 | (2021)湘0703执1068号 | 2021/5/8 | 田忠成、邹云霓、慈利县精林面业有限公司 | 69763 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 69763 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
119 | (2021)湘0703执2283号 | 2021/11/15 | 常德金稻香生态农业发展有限公司 | 746985.6 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 746985.6 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
120 | (2021)湘0703执1216号 | 2021/6/3 | 常德金稻香生态农业发展有限公司 | 200000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 200000 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
121 | (2021)湘0703执2269号 | 2021/11/11 | 向延凤 | 50150 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 50150 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
122 | (2021)湘0703执1949号 | 2021/10/11 | 郑文清 | 149550 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 149550 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
123 | (2021)湘0703执1858号 | 2021/9/14 | 黄曼曼 | 30000 | 冻结银行账户,限制高消费 | 0 | 30000 | 肖湘朋 | 0736-7359870 |
124 | (2021)湘0703执2096号 | 2021-11-02 | 田继平 | 303035 | 冻结银行账户、限制高消费 | 10000 | 293025 | 周建军 | 0736-7359810 |
125 | (2021)湘0703执2096号 | 2021-11-02 | 王超娟 | 303035 | 冻结银行账户、限制高消费 | 10000 | 293025 | 周建军 | 0736-7359810 |
126 | (2021)湘0703执1735号 | 2021-09-01 | 赵激勇 | 27653 | 冻结银行账户、限制高消费 | 600 | 27053 | 周建军 | 0736-7359810 |
127 | (2021)湘0703执993号 | 2021-05-06 | 丁银花 | 161750 | 冻结银行账户、限制高消费 | 5043 | 156707 | 周建军 | 0736-7359810 |
128 | (2021)湘0703执993号 | 2021-05-06 | 张恒明 | 161750 | 冻结银行账户、限制高消费 | 5043 | 156707 | 周建军 | 0736-7359810 |
129 | (2021)湘0703执403号 | 2021-03-02 | 肖廷友 | 38775 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 38775 | 周建军 | 0736-7359810 |
130 | (2021)湘0703执1009号 | 2021-05-06 | 曾健 | 50000 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 50000 | 周建军 | 0736-7359810 |
131 | (2021)湘0703执1316号 | 2021-06-09 | 谭丽平 | 40650 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 40650 | 周建军 | 0736-7359810 |
132 | (2021)湘0703执1639号 | 2021-08-04 | 吴方平 | 157504 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 157504 | 周建军 | 0736-7359810 |
133 | (2021)湘0703执1034号 | 2021-05-07 | 张立平 | 40000 | 冻结银行账户、限制高消费 | 1160 | 38840 | 周建军 | 0736-7359810 |
134 | (2021)湘0703执1791号 | 2021-09-06 | 何胜利 | 428428 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 428428 | 周建军 | 0736-7359810 |
135 | (2021)湘0703执1040号 | 2021-05-07 | 赵 | 91025 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 91025 | 周建军 | 0736-7359810 |
136 | (2021)湘0703执1941号 | 2021-10-11 | 梁仁兴 | 44879.41 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 44879.41 | 周建军 | 0736-7359810 |
137 | (2021)湘0703执1460号 | 2021-07-05 | 陈登 | 197508 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 197508 | 周建军 | 0736-7359810 |
138 | (2021)湘0703执1948号 | 2021-10-11 | 廖芳 | 380000 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 380000 | 周建军 | 0736-7359810 |
139 | (2021)湘0703执2372号 | 2021-12-02 | 黑华 | 37103.5 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 37103.5 | 周建军 | 0736-7359810 |
140 | (2021)湘0703执2201号 | 2021-11-08 | 龚兴安 | 53000 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 53000 | 周建军 | 0736-7359810 |
141 | (2021)湘0703执1458号 | 2021-07-05 | 刘斌 | 43015 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 43015 | 周建军 | 0736-7359810 |
142 | (2021)湘0703执822号 | 2021-04-06 | 赵阳 | 111250 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 111250 | 周建军 | 0736-7359810 |
143 | (2021)湘0703执1080号 | 2021-05-10 | 黄志强 | 34000 | 冻结银行账户、限制高消费 | 0 | 34000 | 周建军 | 0736-7359810 |
144 | (2021)湘0703执578号 | 2021/03/09 | 叶竹 | 30275 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 30275 | 何易 | 0736-7359891 |
145 | (2021)湘0703执726号 | 2021/03/11 | 白建菊 | 256308.69 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 256308.69 | 何易 | 0736-7359891 |
146 | (2021)湘0703执730号 | 2021/03/12 | 常德市鼎城区长远电器销售有限公司等 | 287885 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 287885 | 何易 | 0736-7359891 |
147 | (2021)湘0703执768号 | 2021/04/01 | 邱建坤 | 419078.89 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 419078.89 | 何易 | 0736-7359891 |
148 | (2021)湘0703执819号 | 2021/04/06 | 王红 | 190000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 190000 | 何易 | 0736-7359891 |
149 | (2021)湘0703执823号 | 2021/04/06 | 胡秋华 | 226580 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 226580 | 何易 | 0736-7359891 |
150 | (2021)湘0703执885号 | 2021/04/07 | 龙远平 | 60000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 60000 | 何易 | 0736-7359891 |
151 | (2021)湘0703执888号 | 2021/04/07 | 汤德胜 | 270000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 270000 | 何易 | 0736-7359891 |
152 | (2021)湘0703执890号 | 2021/04/07 | 傅连喜 | 600000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 600000 | 何易 | 0736-7359891 |
153 | (2021)湘0703执908号 | 2021/04/08 | 苏成 | 299959.75 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 299959.75 | 何易 | 0736-7359891 |
154 | (2021)湘0703执921号 | 2021/04/08 | 马炜薇 | 52750 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 52750 | 何易 | 0736-7359891 |
155 | (2021)湘0703执953号 | 2021/04/13 | 陈云福 | 59000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 59000 | 何易 | 0736-7359891 |
156 | (2021)湘0703执970号 | 2021/04/14 | 唐桂平 | 235850 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 235850 | 何易 | 0736-7359891 |
157 | (2021)湘0703执996号 | 2021/05/06 | 邓军 | 49000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 49000 | 何易 | 0736-7359891 |
158 | (2021)湘0703执1046号 | 2021/05/08 | 陈刚 | 26127 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 26127 | 何易 | 0736-7359891 |
159 | (2021)湘0703执1051号 | 2021/05/08 | 韩蓉 | 2031480 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 2031480 | 何易 | 0736-7359891 |
160 | (2021)湘0703执1089号 | 2021/05/10 | 袁剑 | 404232 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 404232 | 何易 | 0736-7359891 |
161 | (2021)湘0703执1166号 | 2021/06/01 | 曹强军 | 382639.29 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 382639.29 | 何易 | 0736-7359891 |
162 | (2021)湘0703执1174号 | 2021/06/01 | 马素红 | 6268605.26 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 6268605.26 | 何易 | 0736-7359891 |
163 | (2021)湘0703执1177号 | 2021/06/02 | 丁光华 | 10243322.75 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 10243322.75 | 何易 | 0736-7359891 |
164 | (2021)湘0703执1253号 | 2021/06/04 | 方飞龙 | 90984 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 90984 | 何易 | 0736-7359891 |
165 | (2021)湘0703执1257号 | 2021/06/04 | 陈启娟 | 58000 | 冻结账户、限制高消费 | 0 | 58000 | 何易 | 0736-7359891 |
