目录
第一部分常德市鼎城区人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
常德市鼎城区人民法院概况
一、部门职责
常德市鼎城区人民法院主要审理由其管辖的第一审刑事、民事、行政案件(行政诉讼案件集中管辖后,管辖区域为市直机关、武陵区、桃源、汉寿、澧县);审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权,执行该院已经发生法律效力的判决、裁定、调解;执行二审的判决、裁定、调解;执行本区国家行政机关申请执行的非诉行政案件;执行外地法院委托执行的案件;受理国家赔偿案件;指导辖区内人民调解委员会的工作;承办其它应由法院负责的工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。区法院设有综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民一庭、民二庭、行政审判庭、执行局、法警大队10个机构,以及武陵镇法庭、灌溪法庭、黄土店法庭、石公桥法庭、西洞庭法庭等8个派出法庭(巡回审判点)。
(二)决算单位构成。常德市鼎城区人民法院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级,本单位无下级预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42,393,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 46,801,988.98 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 100,000.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 11,987,781.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,752,600.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,623,092.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,112,156.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 54,381,181.16 | 本年支出合计 | 58 | 54,389,837.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,438,144.52 | 年末结转和结余 | 60 | 3,429,488.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 57,819,325.68 | 总计 | 62 | 57,819,325.68 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | …… | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
合计 | 54,381,181.16 | 42,393,400.00 | 0.00 | 11,987,781.16 | |
204 | 公共安全支出 | 46,793,332.84 | 37,371,500.00 | 0.00 | 9,421,832.84 |
20405 | 法院 | 46,793,332.84 | 37,371,500.00 | 0.00 | 9,421,832.84 |
2040501 | 行政运行 | 37,453,963.33 | 30,522,100.00 | 0.00 | 6,931,863.33 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 6,739,400.00 | 6,739,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | “两庭”建设 | 2,489,969.51 | 0.00 | 0.00 | 2,489,969.51 |
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,752,600.00 | 1,752,600.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,623,092.32 | 1,438,600.00 | 0.00 | 184,492.32 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,623,092.32 | 1,438,600.00 | 0.00 | 184,492.32 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,623,092.32 | 1,438,600.00 | 0.00 | 184,492.32 |
221 | 住房保障支出 | 4,112,156.00 | 1,730,700.00 | 0.00 | 2,381,456.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4,112,156.00 | 1,730,700.00 | 0.00 | 2,381,456.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4,112,156.00 | 1,730,700.00 | 0.00 | 2,381,456.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 54,389,837.30 | 44,243,737.63 | 10,146,099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 46,801,988.98 | 36,655,889.31 | 10,146,099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 46,801,988.98 | 36,655,889.31 | 10,146,099.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 37,265,450.91 | 36,655,889.31 | 609,561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,641,087.24 | 0.00 | 3,641,087.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 80,588.00 | 0.00 | 80,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | “两庭”建设 | 5,814,862.83 | 0.00 | 5,814,862.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,752,600.00 | 1,752,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,623,092.32 | 1,623,092.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,623,092.32 | 1,623,092.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,623,092.32 | 1,623,092.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,112,156.00 | 4,112,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4,112,156.00 | 4,112,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4,112,156.00 | 4,112,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出
财政拨款收入支出决算表总表
公开04表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42,393,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 37,380,156.14 | 37,380,156.14 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,752,600.00 | 1,752,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,438,600.00 | 1,438,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,730,700.00 | 1,730,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 42,393,400.00 | 本年支出合计 | 59 | 42,402,056.14 | 42,402,056.14 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,438,144.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,429,488.38 | 3,429,488.38 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,438,144.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 45,831,544.52 | 总计 | 64 | 45,831,544.52 | 45,831,544.52 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 42,402,056.14 | 34,745,925.98 | 7,656,130.16 | |
204 | 公共安全支出 | 37,380,156.14 | 29,724,025.98 | 7,656,130.16 |
20405 | 法院 | 37,380,156.14 | 29,724,025.98 | 7,656,130.16 |
2040501 | 行政运行 | 30,333,587.58 | 29,724,025.98 | 609,561.60 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,641,087.24 | 0.00 | 3,641,087.24 |
2040504 | 案件审判 | 80,588.00 | 0.00 | 80,588.00 |
2040506 | “两庭”建设 | 3,324,893.32 | 0.00 | 3,324,893.32 |
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,752,600.00 | 1,752,600.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,200.00 | 1,623,200.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 129,400.00 | 129,400.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,438,600.00 | 1,438,600.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,438,600.00 | 1,438,600.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,438,600.00 | 1,438,600.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,730,700.00 | 1,730,700.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,730,700.00 | 1,730,700.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,730,700.00 | 1,730,700.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 22,936,300.00 | 302 | 商品和服务支出 | 11,561,625.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6,626,500.00 | 30201 | 办公费 | 900,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,490,000.00 | 30202 | 印刷费 | 300,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,833,900.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 60,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,623,200.00 | 30206 | 电费 | 900,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,224,300.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,438,600.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 984,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 129,400.00 | 30211 | 差旅费 | 1,280,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,730,700.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 200,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,064,000.00 | 30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 248,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 100,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 112,926.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 203,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 300,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 472,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 437,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 649,999.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,031,000.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,590,000.00 | ||||||
人员经费合计 | 23,184,300.00 | 公用经费合计 | 11,561,625.98 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
762,925.98 | 0.00 | 649,999.98 | 0.00 | 649,999.98 | 112,926.00 | 762,925.98 | 0.00 | 649,999.98 | 0.00 | 649,999.98 | 112,926.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:常德市鼎城区人民法院 2021年度 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021本部门无政府性基金收入及支出,故本表格无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:常德市鼎城区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。 |
第三部分
2021度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5438.12万元。与上年相比,收入减少772.64万元,减少12.44%;2021年度支出总计5438.98万元。与上年相比,支出减少914.24万元,减少14.39%。主要是因为两庭建设接近尾声,上级拨款收入和支出同时减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5438.12万元,其中:财政拨款收入4239.34万元,占77.96%;其他收入1198.78万元,占22.04%。其他收入主要为非省级财政拨款的区财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5438.98万元,其中:基本支出4424.37万元,占81.35%;项目支出1014.61万元,占18.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4239.34万元,与上年相比,减少867.4万元,减少16.99%;支出总计4240.21万元,与上年相比,减少1008.99万元,减少19.76%;主要是因为两庭建设清偿中小企业欠款支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4240.21万元,占本年支出合计的77.96%,与上年相比,财政拨款支出减少1008.99万元,减少19.76%%,主要是因为两庭建设清偿中小企业欠款支付减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4240.21万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3738.02万元,占88.16%;教育(类)支出10万元,占0.24%;社会保障和就业支出175.26万元,占4.13%;卫生健康支出143.86万元,占3.39%;住房保障支出173.07万元,占4.08%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3577万元,支出决算数为4240.21万元,完成年初预算的118.54%,其中:
1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。
年初预算为3052.21万元,支出决算为3033.36万元,完成年初预算的99.38%。年初预算数大于决算数的主要原因是年初结转和结余指标支出
2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为673.94万元,支出决算为364.11万元,完成年初预算的54.21%,.大于决算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。
3.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。
年初预算为11万元,支出决算为8.06万元,年初预算数大于决算数的主要原因是资金年中追加未使用完。
4.公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为332.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是解决拖欠中小企业账款专项资金追加。
5.教育(类)进修及培训(款)培训(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为162.32万元,支出决算为162.32万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为12.94万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为143.86万元,支出决算为143.86万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为173.07万元,支出决算为173.07万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3474.59万元,其中:人员经费2318.43万元,占基本支出的66.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出1156.16万元,占基本支出的33.27%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为95万元,支出决算为76.29万元,完成预算的80.31%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为40万元,支出决算为11.29万元,完成预算的28.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待费,与上年相比减少26.8万元,减少70.36%,减少的主要原因是我院厉行节约,大力压减公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为55万元,支出决算为65万元,完成预算的118.18%,决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。与上年相比减少28.09万元,减少30.16%,减少的主要原因是上年购入执法执勤用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.29万元,占14.80%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算65万元,占85.2%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.29万元,全年共接待来访团组102个、来宾807人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置数量0台;公务用车运行维护费65万元,主要是车辆燃油及维修等支出。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1156.16万元,比上年决算数减少61.88万元,降低5.08%。主要原因是根据财政压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费10万元,用于开展法警培训,人数78人,内容为司法警察晋衔培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额648.98万元,其中:政府采购货物支出388.98万元、政府采购工程支出260万元。其中:授予中小企业合同金额388.98万元,占政府采购支出总额的59.93%,授予小微企业合同金额234万元,占授予中小企业合同金额的60.15%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中,执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年,我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,在上级法院的悉心指导下,在区人大及其常委会的有力监督下,在区政府、区政协和社会各界的关心、支持下,紧紧围绕围绕执法办案、扫黑除恶、执行攻坚、基础建设、扶贫攻坚等工作重心,勇挑重担,敢于创新,攻难克艰。2021年,我院收案9781件,结案9818件,法定期限内结案率96.96%,结收比100.38%。生效服判息诉率99.88%,提起再审率0.52%,抗诉案件发改率0%,及时满足新时代人民群众对公正高效司法的需求。2021年是我院司法作风更严更实的一年。。我院坚持党的领导,全面加强政治建设。发挥审判职能,积极服务工作大局,法官人均结案192.49件,主动接受监督,切实增强司法公信。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:主要是区财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,区法院安排的用于培训的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指法院基本养老保险缴费的支出。
九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指法院基本医疗保险缴费支出。
